YC324-FK-07470RL
| Номер запчасти |
YC324-FK-07470RL
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | RES ARRAY 4 RES 470 OHM 2012 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Рабочая температура | -55°C ~ 155°C | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Поставщик Устройство Корпус | - | |
| Тип схемы | Isolated | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Температурный коэффициент | ±200ppm/°C | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.028" (0.70mm) | |
| Допуск | ±1% | |
| Количество выводов | 8 | |
| Мощность на элемент | 125mW | |
| Класс | Automotive | |
| Сопротивление (Ом) | 470 | |
| Количество резисторов | 4 | |
| Квалификация | AEC-Q200 | |
| Размер / Габариты | 0.200" L x 0.126" W (5.08mm x 3.20mm) | |
| Корпус | 2012, Convex, Long Side Terminals | |
| Приложения | DDRAM, SDRAM |
Спотовые товары:9015
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $0.67 | $0.67 |
| 10 | $0.58 | $5.8 |
| 25 | $0.4 | $10 |
| 50 | $0.23 | $11.5 |
| 100 | $0.16 | $16 |
| 250 | $0.1 | $25 |
| 500 | $0.09 | $45 |
