VNQ6004SATR-E
| Номер запчасти |
VNQ6004SATR-E
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC PWR DRVR N-CHAN 1:1 PWRSSO36 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| 输入类型 | - | |
|---|---|---|
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Количество выходов | 4 | |
| Статус детали | Not For New Designs | |
| Конфигурация выхода | High Side | |
| Соотношение - Вход:Выход | 1:1 | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Тип переключателя | General Purpose | |
| Тип вывода | N-Channel | |
| Интерфейс | SPI | |
| Напряжение питания (Vcc/Vdd) | - | |
| Особенности | Auto Restart | |
| Защита от неисправностей | Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Temperature, Over Voltage | |
| Напряжение - Нагрузка | 5V ~ 28V | |
| Поставщик Устройство Корпус | PowerSSO-36 | |
| Корпус | 36-PowerFSOP (0.295", 7.50mm Width) | |
| Ток - Выход (Макс) | 25A, 55A | |
| Rds On (тип.) | 10mOhm, 30mOhm |
Спотовые товары:2095
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $6.44 | $6.44 |
| 10 | $4.93 | $49.3 |
| 25 | $4.56 | $114 |
| 100 | $4.14 | $414 |
| 250 | $3.95 | $987.5 |
| 500 | $3.83 | $1915 |
