VND5T050AKTR-E
| Номер запчасти |
VND5T050AKTR-E
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC PWR DRVR N-CHAN 1:1 PWRSSO24 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| 输入类型 | Non-Inverting | |
| Конфигурация выхода | High Side | |
| Количество выходов | 2 | |
| Соотношение - Вход:Выход | 1:1 | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Тип переключателя | General Purpose | |
| Напряжение питания (Vcc/Vdd) | Not Required | |
| Тип вывода | N-Channel | |
| Интерфейс | On/Off | |
| Rds On (тип.) | 50mOhm | |
| Защита от неисправностей | Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Temperature, Over Voltage | |
| Ток - Выход (Макс) | 24A | |
| Напряжение - Нагрузка | 8V ~ 36V | |
| Корпус | 24-PowerBSOP (0.295", 7.50mm Width) | |
| Поставщик Устройство Корпус | PowerSSO-24 |
Спотовые товары:7236
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $5.16 | $5.16 |
| 10 | $3.92 | $39.2 |
| 25 | $3.61 | $90.25 |
| 100 | $3.27 | $327 |
| 250 | $3.11 | $777.5 |
| 500 | $3.01 | $1505 |
