VND5050JTR-E
| Номер запчасти |
VND5050JTR-E
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC PWR DRVR N-CHAN 1:1 PWRSSO12 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| 输入类型 | Non-Inverting | |
| Конфигурация выхода | High Side | |
| Количество выходов | 2 | |
| Соотношение - Вход:Выход | 1:1 | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Тип переключателя | General Purpose | |
| Напряжение питания (Vcc/Vdd) | Not Required | |
| Тип вывода | N-Channel | |
| Интерфейс | On/Off | |
| Ток - Выход (Макс) | 12A | |
| Напряжение - Нагрузка | 4.5V ~ 36V | |
| Защита от неисправностей | Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Temperature, Over Voltage | |
| Особенности | Auto Restart, Status Flag | |
| Rds On (тип.) | 50mOhm (Max) | |
| Поставщик Устройство Корпус | PowerSSO-12™ | |
| Корпус | 12-PowerLSOP (0.154", 3.90mm Width) |
Спотовые товары:4245
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $3.4 | $3.4 |
| 10 | $2.55 | $25.5 |
| 25 | $2.33 | $58.25 |
| 100 | $2.1 | $210 |
| 250 | $1.99 | $497.5 |
| 500 | $1.92 | $960 |
| 1000 | $1.86 | $1860 |
