TYN840RG
| Номер запчасти |
TYN840RG
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | SCR 800V 40A TO220AB |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Тип монтажа | Through Hole | |
|---|---|---|
| Статус детали | Active | |
| Напряжение в открытом состоянии (Vtm) (Макс.) | 1.6 V | |
| Тип SCR | Standard Recovery | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C | |
| Допуск | ±5% | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Корпус | TO-220-3 | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Температурный коэффициент | ±200ppm/°C | |
| Приложения | - | |
| Сопротивление (Ом) | 120k | |
| Поставщик Устройство Корпус | 1206 | |
| Размер / Габариты | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Тип схемы | Bussed | |
| Количество резисторов | 8 | |
| Количество выводов | 10 | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.026" (0.65mm) | |
| Ток - В открытом состоянии (Iт (СКЗ)) (Макс.) | 40 A | |
| Напряжение - Затвор Триггер (Vgt) (Макс) | 1.3 V | |
| Ток - Затвор Триггер (Igt) (Макс) | 35 mA | |
| Ток - Выключенное состояние (Макс.) | 5 µA | |
| Поставщик Устройство Корпус | TO-220 | |
| Корпус | 1206 (3216 Metric), Concave, Long Side Terminals | |
| Напряжение - Выключенное состояние | 800 V | |
| Мощность на элемент | 50mW | |
| Ток - В открытом состоянии (It (AV)) (Макс.) | 25 A | |
| Ток удержания (Ih) (макс.) | 75 mA | |
| Ток - Неповторяющийся импульсный ток 50, 60 Гц (Itsm) | 460A, 480A |
Спотовые товары:1738
Отправить можно сразу
Tube
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $3.98 | $3.98 |
| 50 | $2.01 | $100.5 |
| 100 | $1.82 | $182 |
| 500 | $1.48 | $740 |
| 1000 | $1.38 | $1380 |
| 2000 | $1.3 | $2600 |
