TSL6802IST
| Номер запчасти |
TSL6802IST
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | MSOP/TSSOP 8 BODY3.00 PITCH0.65 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Статус детали | Active | |
| Количество схем | 2 | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Ток - Выход / Канал | 10 mA | |
| Напряжение - Входное смещение | 100 µV | |
| Произведение коэффициента усиления на полосу пропускания | 8 kHz | |
| Ток - Входное смещение | 1 pA | |
| Корпус | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Напряжение - Максимальный диапазон питания | 5.5 V | |
| Напряжение питания - Диапазон (Мин.) | 1.5 V | |
| Скорость нарастания | 0.003V/µs | |
| Ток - Питание | 600nA (x2 Channels) | |
| Поставщик Устройство Корпус | 8-MiniSO | |
| Тип усилителя | Standard (General Purpose) | |
| Тип вывода | Single Ended, Rail-to-Rail |
Спотовые товары:2100
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $0.95 | $0.95 |
| 10 | $0.68 | $6.8 |
| 25 | $0.61 | $15.25 |
| 100 | $0.54 | $54 |
| 250 | $0.5 | $125 |
| 500 | $0.48 | $240 |
| 1000 | $0.46 | $460 |
