TSH75CD
| Номер запчасти |
TSH75CD
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 16SO |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Obsolete | |
|---|---|---|
| Тип усилителя | Standard | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рабочая температура | 0°C ~ 70°C | |
| Количество схем | 4 | |
| Тип вывода | Rail-to-Rail | |
| Напряжение питания - Диапазон (Мин.) | 3 V | |
| -3 дБ полоса пропускания | 100 MHz | |
| Поставщик Устройство Корпус | 16-SO | |
| Корпус | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Ток - Выход / Канал | 55 mA | |
| Напряжение - Входное смещение | 1.1 mV | |
| Произведение коэффициента усиления на полосу пропускания | 65 MHz | |
| Напряжение - Максимальный диапазон питания | 12 V | |
| Ток - Входное смещение | 6 µA | |
| Скорость нарастания | 118V/µs | |
| Ток - Питание | 8.2mA |
Спотовые товары:1600
Отправить можно сразу
