TS952IYPT
| Номер запчасти |
TS952IYPT
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C | |
| Тип усилителя | Standard | |
| Количество схем | 2 | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Тип вывода | Rail-to-Rail | |
| Класс | Automotive | |
| Скорость нарастания | 1V/µs | |
| Напряжение - Входное смещение | 6 mV | |
| Ток - Выход / Канал | 10 mA | |
| Напряжение питания - Диапазон (Мин.) | 2.7 V | |
| Квалификация | AEC-Q100 | |
| Произведение коэффициента усиления на полосу пропускания | 3 MHz | |
| Корпус | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Поставщик Устройство Корпус | 8-TSSOP | |
| Ток - Входное смещение | 35 nA | |
| Напряжение - Максимальный диапазон питания | 12 V | |
| Ток - Питание | 950µA (x2 Channels) |
Спотовые товары:5427
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $3.15 | $3.15 |
| 10 | $2.35 | $23.5 |
| 25 | $2.15 | $53.75 |
| 100 | $1.93 | $193 |
| 250 | $1.82 | $455 |
| 500 | $1.76 | $880 |
| 1000 | $1.71 | $1710 |
