TS952IYDT
| Номер запчасти |
TS952IYDT
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C | |
| Тип усилителя | Standard | |
| Количество схем | 2 | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Корпус | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Тип вывода | Rail-to-Rail | |
| Поставщик Устройство Корпус | 8-SOIC | |
| Класс | Automotive | |
| Скорость нарастания | 1V/µs | |
| Напряжение - Входное смещение | 6 mV | |
| Ток - Выход / Канал | 10 mA | |
| Напряжение питания - Диапазон (Мин.) | 2.7 V | |
| Квалификация | AEC-Q100 | |
| Произведение коэффициента усиления на полосу пропускания | 3 MHz | |
| Ток - Входное смещение | 35 nA | |
| Напряжение - Максимальный диапазон питания | 12 V | |
| Ток - Питание | 950µA (x2 Channels) |
Спотовые товары:4080
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $4.7 | $4.7 |
| 10 | $3.56 | $35.6 |
| 25 | $3.28 | $82 |
| 100 | $2.96 | $296 |
| 250 | $2.82 | $705 |
| 500 | $2.73 | $1365 |
| 1000 | $2.65 | $2650 |
