TS942AIDT
| Номер запчасти |
TS942AIDT
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Статус детали | Active | |
| Тип усилителя | Standard | |
| Количество схем | 2 | |
| Напряжение питания - Диапазон (Мин.) | 2.5 V | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Корпус | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Тип вывода | Rail-to-Rail | |
| Поставщик Устройство Корпус | 8-SOIC | |
| Напряжение - Входное смещение | 5 mV | |
| Ток - Выход / Канал | 5 mA | |
| Напряжение - Максимальный диапазон питания | 10 V | |
| Ток - Входное смещение | 1 pA | |
| Произведение коэффициента усиления на полосу пропускания | 10 kHz | |
| Скорость нарастания | 0.0045V/µs | |
| Ток - Питание | 1.2µA (x2 Channels) |
Спотовые товары:2972
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $2.41 | $2.41 |
| 10 | $1.78 | $17.8 |
| 25 | $1.63 | $40.75 |
| 100 | $1.45 | $145 |
| 250 | $1.37 | $342.5 |
| 500 | $1.32 | $660 |
| 1000 | $1.28 | $1280 |
