TN22-1500B-TR
| Номер запчасти |
TN22-1500B-TR
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | SCR 400V 2A DPAK |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Obsolete | |
|---|---|---|
| Статус детали | Active | |
| Тип SCR | Standard Recovery | |
| Допуск | ±5% | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 110°C | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Температурный коэффициент | ±200ppm/°C | |
| Приложения | - | |
| Поставщик Устройство Корпус | 1206 | |
| Размер / Габариты | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Напряжение - Выключенное состояние | 400 V | |
| Тип схемы | Bussed | |
| Количество резисторов | 8 | |
| Количество выводов | 10 | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.026" (0.65mm) | |
| Сопротивление (Ом) | 390 | |
| Поставщик Устройство Корпус | DPAK | |
| Корпус | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | |
| Корпус | 1206 (3216 Metric), Concave, Long Side Terminals | |
| Мощность на элемент | 50mW | |
| Напряжение - Затвор Триггер (Vgt) (Макс) | 3 V | |
| Ток удержания (Ih) (макс.) | 175 mA | |
| Ток - Затвор Триггер (Igt) (Макс) | 1.5 mA | |
| Напряжение в открытом состоянии (Vtm) (Макс.) | 3.1 V | |
| Ток - В открытом состоянии (It (AV)) (Макс.) | 1.8 A | |
| Ток - В открытом состоянии (Iт (СКЗ)) (Макс.) | 2 A | |
| Ток - Выключенное состояние (Макс.) | 100 µA | |
| Ток - Неповторяющийся импульсный ток 50, 60 Гц (Itsm) | 20A, 22A |
Спотовые товары:1781
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $2.35 | $2.35 |
| 10 | $1.5 | $15 |
| 100 | $1.02 | $102 |
