STPS6045CW
| Номер запчасти |
STPS6045CW
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | DIODE ARR SCHOTT 45V 30A TO247-3 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Тип монтажа | Through Hole | |
|---|---|---|
| Статус детали | Active | |
| Допуск | ±5% | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Температурный коэффициент | ±200ppm/°C | |
| Приложения | - | |
| Поставщик Устройство Корпус | 1206 | |
| Размер / Габариты | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Тип схемы | Bussed | |
| Количество резисторов | 8 | |
| Количество выводов | 10 | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.026" (0.65mm) | |
| Сопротивление (Ом) | 680k | |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Технология | Schottky | |
| Корпус | TO-247-3 | |
| Диодная конфигурация | 1 Pair Common Cathode | |
| Напряжение - постоянное обратное (Vr) (макс.) | 45 V | |
| Рабочая температура - переход | 175°C (Max) | |
| Корпус | 1206 (3216 Metric), Concave, Long Side Terminals | |
| Ток - Обратная утечка при Vr | 500 µA @ 45 V | |
| Ток - Средний выпрямленный (Io) (на диод) | 30A | |
| Мощность на элемент | 50mW | |
| Поставщик Устройство Корпус | TO-247-3 | |
| Напряжение - прямое (Vf) (макс.) при If | 630 mV @ 30 A |
Спотовые товары:1926
Отправить можно сразу
Tube
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $3.2 | $3.2 |
| 30 | $1.29 | $38.7 |
| 120 | $1.23 | $147.6 |
| 510 | $1.16 | $591.6 |
| 1020 | $1.12 | $1142.4 |
| 2010 | $1.11 | $2231.1 |
