STM32U375VGT6Q
| Номер запчасти |
STM32U375VGT6Q
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | ULTRA-LOW-POWER WITH FPU ARM COR |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Размер EEPROM | - | |
| Корпус | 100-LQFP | |
| Тип осциллятора | Internal | |
| Тип программной памяти | FLASH | |
| Поставщик Устройство Корпус | 100-LQFP (14x14) | |
| Размер ядра | 32-Bit | |
| Размер оперативной памяти | 256K x 8 | |
| Размер программной памяти | 1MB (1M x 8) | |
| Напряжение питания (Vcc/Vdd) | 1.71V ~ 3.6V | |
| Скорость | 96MHz | |
| Периферийные устройства | Brown-out Detect/Reset, DMA, Motor Control PWM, POR, PWM, WDT | |
| Количество входов/выходов | 79 | |
| Преобразователи данных | A/D 18x12b SAR; D/A 2x12b | |
| Связность | CANbus, I2C, IrDA, LINbus, SAI, SmartCard, SPDIF, SPI, UART/USART, USB | |
| Основной процессор | ARM® Cortex®-M33F |
Спотовые товары:1740
Отправить можно сразу
Tray
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $7.38 | $7.38 |
| 10 | $5.68 | $56.8 |
| 90 | $4.81 | $432.9 |
| 180 | $4.64 | $835.2 |
| 270 | $4.55 | $1228.5 |
| 540 | $4.42 | $2386.8 |
| 1080 | $4.31 | $4654.8 |
| 2520 | $4.2 | $10584 |
