STM32G0B1KCU6
| Номер запчасти |
STM32G0B1KCU6
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC MCU 32BIT 256KB FLSH 32UFQFPN |
| Правила |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Размер EEPROM | - | |
| Тип программной памяти | FLASH | |
| Количество входов/выходов | 30 | |
| Размер ядра | 32-Bit | |
| Размер программной памяти | 256KB (256K x 8) | |
| Напряжение питания (Vcc/Vdd) | 1.7V ~ 3.6V | |
| Периферийные устройства | Brown-out Detect/Reset, DMA, I2S, POR, PWM, WDT | |
| Скорость | 64MHz | |
| Размер оперативной памяти | 144K x 8 | |
| Корпус | 32-UFQFN Exposed Pad | |
| Поставщик Устройство Корпус | 32-UFQFPN (5x5) | |
| Основной процессор | ARM® Cortex®-M0+ | |
| Тип осциллятора | External, Internal | |
| Преобразователи данных | A/D 13x12b SAR; D/A 2x12b | |
| Связность | CANbus, HDMI-CEC, I2C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB2.0, USB Type-C™ (Power Delivery) |
Спотовые товары:1600
Отправить можно сразу
Bulk
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $4.37 | $4.37 |
| 10 | $3.3 | $33 |
| 25 | $3.03 | $75.75 |
| 100 | $2.74 | $274 |
| 250 | $2.6 | $650 |
| 500 | $2.51 | $1255 |
| 1000 | $2.45 | $2450 |
| 2940 | $2.36 | $6938.4 |
