STGAP2DM
| Номер запчасти |
STGAP2DM
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | DGTL ISO |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Время нарастания / спада (тип.) | - | |
| Одобряющий орган | - | |
| Поставщик Устройство Корпус | - | |
| Рабочая температура | - | |
| Напряжение - прямое (Vf) (тип.) | - | |
| Ток - Выходной Высокий, Низкий | - | |
| Тип монтажа | - | |
| Корпус | - | |
| Иммунитет к синфазной переходной помехе (мин) | - | |
| Время задержки распространения tpLH / tpHL (макс.) | - | |
| Напряжение - Изоляция | - | |
| Технология | - | |
| Искажение длительности импульса (макс.) | - | |
| Ток - Пиковая выходная мощность | - | |
| Напряжение - Выходное питание | - |
Спотовые товары:2600
Отправить можно сразу
Tape & Reel (TR)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $2.84 | $2.84 |
| 10 | $2.12 | $21.2 |
| 50 | $1.83 | $91.5 |
| 100 | $1.73 | $173 |
| 250 | $1.64 | $410 |
| 500 | $1.58 | $790 |
| 1000 | $1.53 | $1530 |
| 2500 | $1.48 | $3700 |
| 5000 | $1.45 | $7250 |
