ST25DV04K-JFR8D3
| Номер запчасти |
ST25DV04K-JFR8D3
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC RFID TRANSP 13.56MHZ 12UFDFPN |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Тип монтажа | Through Hole | |
|---|---|---|
| Статус детали | Active | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Поставщик Устройство Корпус | - | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Количество резисторов | 2 | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C | |
| Допуск | ±1% | |
| Корпус | Radial - 3 Leads | |
| Мощность на элемент | 100mW | |
| Напряжение питания | 1.8V ~ 5.5V | |
| Коэффициент согласования резисторов | ±0.1% | |
| Интерфейс | I2C | |
| Частота | 13.56MHz | |
| Тип | RFID Transponder | |
| Тип схемы | Voltage Divider | |
| Количество выводов | 3 | |
| Приложения | Voltage Divider (TCR Matched) | |
| Корпус | 12-UFDFN Exposed Pad | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.320" (8.13mm) | |
| Резисторное соотношение дрейфа | ±1.5ppm/°C | |
| Температурный коэффициент | ±8ppm/°C | |
| Размер / Габариты | 0.295" L x 0.100" W (7.49mm x 2.54mm) | |
| Стандарты | ISO 15693, NFC | |
| Сопротивление (Ом) | 2.5k, 12.5k | |
| Поставщик Устройство Корпус | 12-UFDFPN (3x3) |
Спотовые товары:2775
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $0.92 | $0.92 |
| 10 | $0.87 | $8.7 |
| 25 | $0.85 | $21.25 |
| 50 | $0.83 | $41.5 |
| 100 | $0.81 | $81 |
| 250 | $0.79 | $197.5 |
| 500 | $0.77 | $385 |
| 1000 | $0.75 | $750 |
