ST25DV02K-W2R8S3
| Номер запчасти |
ST25DV02K-W2R8S3
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC RFID TRANSP 13.56MHZ 8SO |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Тип монтажа | Through Hole | |
| Статус детали | Active | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Корпус | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Поставщик Устройство Корпус | - | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Количество резисторов | 2 | |
| Допуск | ±1% | |
| Поставщик Устройство Корпус | 8-SOIC | |
| Корпус | Radial - 3 Leads | |
| Мощность на элемент | 100mW | |
| Напряжение питания | 1.8V ~ 5.5V | |
| Интерфейс | PWM | |
| Частота | 13.56MHz | |
| Тип | RFID Transponder | |
| Тип схемы | Voltage Divider | |
| Количество выводов | 3 | |
| Приложения | Voltage Divider (TCR Matched) | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.320" (8.13mm) | |
| Резисторное соотношение дрейфа | ±1.5ppm/°C | |
| Температурный коэффициент | ±8ppm/°C | |
| Размер / Габариты | 0.295" L x 0.100" W (7.49mm x 2.54mm) | |
| Стандарты | ISO 15693, NFC | |
| Коэффициент согласования резисторов | ±1% | |
| Сопротивление (Ом) | 10.37k, 20k |
Спотовые товары:2814
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $0.89 | $0.89 |
| 10 | $0.84 | $8.4 |
| 25 | $0.82 | $20.5 |
| 50 | $0.8 | $40 |
| 100 | $0.78 | $78 |
| 250 | $0.76 | $190 |
| 500 | $0.74 | $370 |
| 1000 | $0.72 | $720 |
