RT2901HYDT
| Номер запчасти |
RT2901HYDT
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14SO |
| Правила |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Количество элементов | 4 | |
| КСОС, КОПП (тип.) | - | |
| Задержка распространения (макс.) | - | |
| Гистерезис | - | |
| Ток - Выход (Тип) | 16mA @ 5V | |
| Напряжение питания, одиночное/двойное (±) | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | |
| Ток - Входное смещение (Макс) | 0.25µA @ 5V | |
| Корпус | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Поставщик Устройство Корпус | 14-SO | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 150°C | |
| Напряжение - входное смещение (макс.) | 7mV @ 5V | |
| Ток - Покоя (Макс) | 2mA | |
| Тип вывода | CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL | |
| Тип | Standard (General Purpose) |
Спотовые товары:1600
Отправить можно сразу
