RT0201BRE0710KL
| Номер запчасти |
RT0201BRE0710KL
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | RES 10K OHM 0.1% 1/20W 0201 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Obsolete | |
|---|---|---|
| Статус детали | Active | |
| Особенности | - | |
| Количество выводов | 2 | |
| Частота отказов | - | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Сопротивление | 10 kOhms | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Температурный коэффициент | ±50ppm/°C | |
| Напряжение - Пробой коллектор-эмиттер (Макс.) | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| Корпус | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | |
| Мощность (Ватты) | 0.05W, 1/20W | |
| Допуск | ±0.1% | |
| Поставщик Устройство Корпус | TO-252AA (DPAK) | |
| Корпус | 0201 (0603 Metric) | |
| Поставщик Устройство Корпус | 0201 | |
| Размер / Габариты | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.010" (0.26mm) | |
| Ток коллектора импульсный (Icm) | 18 A | |
| Состав | Thin Film | |
| Ток коллектора (Ic) (макс.) | 12 A | |
| IGBT Тип | Trench | |
| Мощность - Максимальная | 77 W | |
| Vce(вкл) (Макс) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 6A | |
| Энергия переключения | 56µJ (on), 122µJ (off) | |
| Td (включено/выключено) @ 25°C | 27ns/75ns | |
| Условия испытания | 400V, 6A, 47Ohm, 15V | |
| Время обратного восстановления (trr) | 74 ns | |
| Заряд затвора | 19.5 nC |
Спотовые товары:1600
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $0.25 | $0.25 |
| 10 | $0.22 | $2.2 |
| 50 | $0.19 | $9.5 |
| 100 | $0.18 | $18 |
| 500 | $0.16 | $80 |
| 1000 | $0.15 | $150 |
| 5000 | $0.14 | $700 |
