PF2512FKF070R008L
| Номер запчасти |
PF2512FKF070R008L
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | RES 0.008 OHM 1% 1W 2512 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Рабочая температура | -55°C ~ 155°C | |
| Количество выводов | 2 | |
| Частота отказов | - | |
| Мощность (Ватты) | 1W | |
| Допуск | ±1% | |
| Температурный коэффициент | ±100ppm/°C | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.033" (0.85mm) | |
| Поставщик Устройство Корпус | 2512 | |
| Корпус | 2512 (6332 Metric) | |
| Сопротивление | 8 mOhms | |
| Особенности | Current Sense, Moisture Resistant | |
| Состав | Metal Foil | |
| Размер / Габариты | 0.254" L x 0.128" W (6.45mm x 3.25mm) |
Спотовые товары:2970
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $1.12 | $1.12 |
| 10 | $0.73 | $7.3 |
| 25 | $0.62 | $15.5 |
| 50 | $0.56 | $28 |
| 100 | $0.5 | $50 |
| 250 | $0.44 | $110 |
| 500 | $0.4 | $200 |
| 1000 | $0.37 | $370 |
