LDFPVR
| Номер запчасти |
LDFPVR
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 6-DFN |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Конфигурация выхода | Positive | |
| Количество регуляторов | 1 | |
| Тип вывода | Adjustable | |
| Ток - Выход | 1A | |
| Напряжение - Вход (Макс) | 16V | |
| Управляющие функции | Enable, Power Good | |
| Функции защиты | Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO) | |
| Напряжение - Выходное (Макс) | 12V | |
| Напряжение - Выходное (Мин./Фикс.) | 0.8V | |
| Корпус | 6-VDFN Exposed Pad | |
| Падение напряжения (макс.) | 0.5V @ 1A | |
| Ток - Покой (Iq) | 800 µA | |
| Поставщик Устройство Корпус | 6-DFN (2x2) | |
| PSRR (коэффициент подавления пульсаций питающего напряжения) | 62dB ~ 55dB (120Hz ~ 100kHz) |
Спотовые товары:4298
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $1.3 | $1.3 |
| 10 | $0.94 | $9.4 |
| 25 | $0.85 | $21.25 |
| 100 | $0.75 | $75 |
| 250 | $0.7 | $175 |
| 500 | $0.68 | $340 |
| 1000 | $0.65 | $650 |
