EMIF02-MIC02F2
| Номер запчасти |
EMIF02-MIC02F2
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | FILTER RC(PI) 470 OHMS ESD SMD |
| Правила |
Свойства продукта
| Статус детали | Obsolete | |
|---|---|---|
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | |
| Статус детали | Active | |
| Количество каналов | 2 | |
| Допуск | ±5% | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Температурный коэффициент | ±200ppm/°C | |
| Приложения | - | |
| Поставщик Устройство Корпус | 1206 | |
| Размер / Габариты | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Номинальное напряжение | - | |
| Тип схемы | Bussed | |
| Количество резисторов | 8 | |
| Количество выводов | 10 | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.026" (0.65mm) | |
| Сопротивление (Ом) | 3.9k | |
| Приложения | Audio | |
| Тип | Low Pass | |
| Центральная / Граничная Частота | - | |
| Порядок фильтра | 2nd | |
| Корпус | 1206 (3216 Metric), Concave, Long Side Terminals | |
| Коэффициент затухания | - | |
| Мощность на элемент | 50mW | |
| Технология | RC (Pi) | |
| Высота | 0.028" (0.70mm) | |
| Сопротивление - Канал (Ом) | 470 | |
| ESD защита | Yes | |
| Значения | R = 470Ohms, C = 16pF | |
| Корпус | 6-WFBGA, FCBGA | |
| Размер / Габариты | 0.056" L x 0.036" W (1.42mm x 0.92mm) |
Спотовые товары:1600
Отправить можно сразу
