BAT47
| Номер запчасти |
BAT47
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | DIODE SCHOTTKY 20V 350MA DO35 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Obsolete | |
|---|---|---|
| Тип монтажа | Through Hole | |
| Статус детали | Active | |
| Допуск | ±5% | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Температурный коэффициент | ±200ppm/°C | |
| Приложения | - | |
| Корпус | DO-204AH, DO-35, Axial | |
| Поставщик Устройство Корпус | DO-35 | |
| Поставщик Устройство Корпус | 1206 | |
| Размер / Габариты | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Тип схемы | Bussed | |
| Количество резисторов | 8 | |
| Количество выводов | 10 | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.026" (0.65mm) | |
| Сопротивление (Ом) | 470 | |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Технология | Schottky | |
| Напряжение - постоянное обратное (Vr) (макс.) | 20 V | |
| Рабочая температура - переход | -65°C ~ 125°C | |
| Ток - Средний выпрямленный (Io) | 350mA | |
| Корпус | 1206 (3216 Metric), Concave, Long Side Terminals | |
| Мощность на элемент | 50mW | |
| Емкость при Vr, Ф | 20pF @ 0V, 1MHz | |
| Ток - Обратная утечка при Vr | 10 µA @ 20 V | |
| Напряжение - прямое (Vf) (макс.) при If | 1 V @ 300 mA |
Спотовые товары:1600
Отправить можно сразу
