MMBT2907ALT1HTSA1
| Part Number |
MMBT2907ALT1HTSA1
|
|---|---|
| Manufacturer | Infineon Technologies |
| Other part numbers | |
| Description | TRANS PNP 60V 0.6A PG-SOT23 |
| Specification document | Datasheet |
Product attributes
| Part Status | Last Time Buy | |
|---|---|---|
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Transistor Type | PNP | |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 600 mA | |
| Frequency - Transition | 200MHz | |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 10nA (ICBO) | |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 150mA, 10V | |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 60 V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 1.6V @ 50mA, 500mA | |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Operating Temperature | 150°C (TJ) | |
| Power - Max | 330 mW | |
| Supplier Device Package | PG-SOT23 |
Goods in stock:1600
Can be shipped immediately
Cut Tape (CT)
| quantity | unit price | price |
|---|---|---|
| 1 | $0.29 | $0.29 |
