BAV199E6327HTSA1
| Part Number |
BAV199E6327HTSA1
|
|---|---|
| Manufacturer | Infineon Technologies |
| Other part numbers | |
| Description | DIODE ARRAY GP 80V 200MA PGSOT23 |
| Specification document | Datasheet |
Product attributes
| Part Status | Last Time Buy | |
|---|---|---|
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Technology | Standard | |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 150 mA | |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection | |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 200mA (DC) | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 80 V | |
| Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 1.5 µs | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5 nA @ 75 V | |
| Supplier Device Package | PG-SOT23 |
Goods in stock:271861
Can be shipped immediately
Cut Tape (CT)
| quantity | unit price | price |
|---|---|---|
| 1 | $0.2 | $0.2 |
| 10 | $0.11 | $1.1 |
| 100 | $0.1 | $10 |
| 500 | $0.07 | $35 |
| 1000 | $0.07 | $70 |
