ZB5AVG3
产品属性
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 特性 | - |
| 面板开孔尺寸 | - |
| 防护等级 | - |
| 端接样式 | Screw Terminal |
| 透镜颜色 | - |
| 透镜透光率 | - |
| 镜头尺寸 | - |
| 毫坎德拉额定值 | - |
| 波长 - 峰值 | - |
| 视角 | - |
| 透镜式 | - |
| 类型 | LED |
| 评级 | AC |
| 灯色 | Green |
| 面板开孔形状 | - |
| 电流 | 14mA |
| 电压 | 110V ~ 120V |
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 特性 | - |
| 面板开孔尺寸 | - |
| 防护等级 | - |
| 端接样式 | Screw Terminal |
| 透镜颜色 | - |
| 透镜透光率 | - |
| 镜头尺寸 | - |
| 毫坎德拉额定值 | - |
| 波长 - 峰值 | - |
| 视角 | - |
| 透镜式 | - |
| 类型 | LED |
| 评级 | AC |
| 灯色 | Green |
| 面板开孔形状 | - |
| 电流 | 14mA |
| 电压 | 110V ~ 120V |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据