ZB5AVBG1
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 特性 | - |
| 面板开孔尺寸 | - |
| 防护等级 | - |
| 端接样式 | Screw Terminal |
| 透镜颜色 | - |
| 透镜透光率 | - |
| 电流 | - |
| 镜头尺寸 | - |
| 毫坎德拉额定值 | - |
| 波长 - 峰值 | - |
| 视角 | - |
| 透镜式 | - |
| 类型 | LED |
| 灯色 | White |
| 面板开孔形状 | - |
| 评级 | AC/DC |
| 电压 | 24V ~ 120V |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 特性 | - |
| 面板开孔尺寸 | - |
| 防护等级 | - |
| 端接样式 | Screw Terminal |
| 透镜颜色 | - |
| 透镜透光率 | - |
| 电流 | - |
| 镜头尺寸 | - |
| 毫坎德拉额定值 | - |
| 波长 - 峰值 | - |
| 视角 | - |
| 透镜式 | - |
| 类型 | LED |
| 灯色 | White |
| 面板开孔形状 | - |
| 评级 | AC/DC |
| 电压 | 24V ~ 120V |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据