ZB5AVB6
产品属性
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 特性 | - |
| 面板开孔尺寸 | - |
| 防护等级 | - |
| 端接样式 | Screw Terminal |
| 透镜颜色 | - |
| 透镜透光率 | - |
| 镜头尺寸 | - |
| 毫坎德拉额定值 | - |
| 波长 - 峰值 | - |
| 视角 | - |
| 透镜式 | - |
| 类型 | LED |
| 面板开孔形状 | - |
| 电压 | 24V |
| 评级 | AC/DC |
| 灯色 | Blue |
| 电流 | 18mA |
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 特性 | - |
| 面板开孔尺寸 | - |
| 防护等级 | - |
| 端接样式 | Screw Terminal |
| 透镜颜色 | - |
| 透镜透光率 | - |
| 镜头尺寸 | - |
| 毫坎德拉额定值 | - |
| 波长 - 峰值 | - |
| 视角 | - |
| 透镜式 | - |
| 类型 | LED |
| 面板开孔形状 | - |
| 电压 | 24V |
| 评级 | AC/DC |
| 灯色 | Blue |
| 电流 | 18mA |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据