USB-IDIO-16-RoHS
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 采样率(每秒) | - |
| 输入数量和类型 | 16 - tal |
| 功能 | tal I/O |
| 输出数量与类型 | 16 - tal |
| 输出分辨率 | - |
| 总线连接 | USB 2.0 |
| 前连接 | Screw Terminal |
| 输入分辨率 | - |
| 类型 | Modular Systems |
| 输入范围 | 3 ~ 31V |
| 输出范围 | 5 ~ 34V |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 采样率(每秒) | - |
| 输入数量和类型 | 16 - tal |
| 功能 | tal I/O |
| 输出数量与类型 | 16 - tal |
| 输出分辨率 | - |
| 总线连接 | USB 2.0 |
| 前连接 | Screw Terminal |
| 输入分辨率 | - |
| 类型 | Modular Systems |
| 输入范围 | 3 ~ 31V |
| 输出范围 | 5 ~ 34V |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据