TPS26624DRCT
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 感测方法 | - |
| 精度 | ±5% |
| 封装 / 外壳 | 10-VFDFN Exposed Pad |
| 供应商器件封装 | 10-VSON (3x3) |
| 功能 | Electronic Fuse |
| 电压 - 输入 | 4.5V ~ 60V |
| 电流 - 输出 | 880mA |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 感测方法 | - |
| 精度 | ±5% |
| 封装 / 外壳 | 10-VFDFN Exposed Pad |
| 供应商器件封装 | 10-VSON (3x3) |
| 功能 | Electronic Fuse |
| 电压 - 输入 | 4.5V ~ 60V |
| 电流 - 输出 | 880mA |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据