TPS26610DDFR
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 电流 - 输出 | - |
| 感测方法 | - |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C (TA) |
| 精度 | - |
| 功能 | Current Regulator |
| 供应商器件封装 | TSOT-23-8 |
| 封装 / 外壳 | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 |
| 电压 - 输入 | -50V ~ 50V |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 电流 - 输出 | - |
| 感测方法 | - |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C (TA) |
| 精度 | - |
| 功能 | Current Regulator |
| 供应商器件封装 | TSOT-23-8 |
| 封装 / 外壳 | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 |
| 电压 - 输入 | -50V ~ 50V |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据