TPS259520DSGR
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| 感测方法 | - |
| 电流 - 输出 | 4A |
| 封装 / 外壳 | 8-WFDFN Exposed Pad |
| 供应商器件封装 | 8-WSON (2x2) |
| 电压 - 输入 | 2.7V ~ 18V |
| 功能 | Electronic Fuse |
| 精度 | ±7.5% |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| 感测方法 | - |
| 电流 - 输出 | 4A |
| 封装 / 外壳 | 8-WFDFN Exposed Pad |
| 供应商器件封装 | 8-WSON (2x2) |
| 电压 - 输入 | 2.7V ~ 18V |
| 功能 | Electronic Fuse |
| 精度 | ±7.5% |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据