STEF12H60MAPUR
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 感测方法 | - |
| 精度 | ±3% |
| 封装 / 外壳 | 32-VFQFN Exposed Pad |
| 供应商器件封装 | 32-QFN (5x5) |
| 电压 - 输入 | 8V ~ 15V |
| 电流 - 输出 | 60A |
| 功能 | Electronic Fuse |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 感测方法 | - |
| 精度 | ±3% |
| 封装 / 外壳 | 32-VFQFN Exposed Pad |
| 供应商器件封装 | 32-QFN (5x5) |
| 电压 - 输入 | 8V ~ 15V |
| 电流 - 输出 | 60A |
| 功能 | Electronic Fuse |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据