STEF05DHPUR
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| 感测方法 | - |
| 精度 | - |
| 封装 / 外壳 | 10-VFDFN Exposed Pad |
| 供应商器件封装 | 10-DFN (3x3) |
| 电流 - 输出 | 3.6A |
| 功能 | Electronic Fuse |
| 电压 - 输入 | 3.1V ~ 10V |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| 感测方法 | - |
| 精度 | - |
| 封装 / 外壳 | 10-VFDFN Exposed Pad |
| 供应商器件封装 | 10-DFN (3x3) |
| 电流 - 输出 | 3.6A |
| 功能 | Electronic Fuse |
| 电压 - 输入 | 3.1V ~ 10V |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据