PAC1934-I/JQ
产品属性
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
|---|---|
| 零件状态 | Active |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 电流 - 输出 | - |
| 精度 | ±1% |
| 感测方法 | High-Side |
| 功能 | Current Monitor |
| 电压 - 输入 | 2.7V ~ 5.5V |
| 封装 / 外壳 | 16-UQFN Exposed Pad |
| 供应商器件封装 | 16-UQFN (4x4) |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
|---|---|
| 零件状态 | Active |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 电流 - 输出 | - |
| 精度 | ±1% |
| 感测方法 | High-Side |
| 功能 | Current Monitor |
| 电压 - 输入 | 2.7V ~ 5.5V |
| 封装 / 外壳 | 16-UQFN Exposed Pad |
| 供应商器件封装 | 16-UQFN (4x4) |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据