MCP3919BA1-E/SS
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 等级 | - |
| 认证 | - |
| 电压 - 供电,数字 | 2.7V ~ 3.6V |
| 封装 / 外壳 | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| 供应商器件封装 | 28-SSOP |
| 通道数 | 3 |
| 位数 | 24 |
| 电压 - 供电,模拟 | 2.7V ~ 3.6V |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 等级 | - |
| 认证 | - |
| 电压 - 供电,数字 | 2.7V ~ 3.6V |
| 封装 / 外壳 | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| 供应商器件封装 | 28-SSOP |
| 通道数 | 3 |
| 位数 | 24 |
| 电压 - 供电,模拟 | 2.7V ~ 3.6V |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据