ETP01-1621RL
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装 / 外壳 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC |
| 元件数量 | 3 |
| 电压 - 导通 | 25V |
| 电流 - 峰值脉冲 (8/20µs) | 100 A |
| 电流 - 保持 (Ih) | 30 mA |
| 电容 | 16pF |
| 电压 - 关断状态 | 16V |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装 / 外壳 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC |
| 元件数量 | 3 |
| 电压 - 导通 | 25V |
| 电流 - 峰值脉冲 (8/20µs) | 100 A |
| 电流 - 保持 (Ih) | 30 mA |
| 电容 | 16pF |
| 电压 - 关断状态 | 16V |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据