CMD253C3
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 电压 - 供电 | - |
| 电流 - 供电 | - |
| 增益 | - |
| 次要属性 | - |
| 射频类型 | General Purpose |
| 混频器数量 | 1 |
| 封装 / 外壳 | 12-WFQFN Exposed Pad |
| 噪声系数 | 7dB |
| 频率 | 6GHz ~ 14GHz |
| 供应商器件封装 | 12-QFN (2.9x2.9) |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据