CMD183C4
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 电压 - 供电 | - |
| 电流 - 供电 | - |
| 增益 | - |
| 次要属性 | - |
| 射频类型 | General Purpose |
| 噪声系数 | - |
| 混频器数量 | 1 |
| 封装 / 外壳 | 24-VFQFN Exposed Pad |
| 供应商器件封装 | 24-SMT (3.9x3.9) |
| 频率 | 7.5GHz ~ 13GHz |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据