BK13007502-H
产品属性
| 安装类型 | Through Hole |
|---|---|
| 零件状态 | Active |
| 公差 | ±30% |
| 极数 | 2 |
| 失效短路 | No |
| 封装 / 外壳 | Axial Cylinder |
| 脉冲放电电流(8/20µs) | 3000A (3kA) |
| 电压 - 直流击穿电压(标称) | 1.5 kV |
| 安装类型 | Through Hole |
|---|---|
| 零件状态 | Active |
| 公差 | ±30% |
| 极数 | 2 |
| 失效短路 | No |
| 封装 / 外壳 | Axial Cylinder |
| 脉冲放电电流(8/20µs) | 3000A (3kA) |
| 电压 - 直流击穿电压(标称) | 1.5 kV |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据